New Beer Releases – July 2016
Ontario’s definitive guide to new beer, cider and spirit releases at retail. Updated frequently.
| Product | Size | Location | Date |
|---|---|---|---|
| Great Lakes Karma Citra IPA (R) – 6.6% | 473ml | Brewery | Jul 01 |
| Railway City Orange CreamsicAle – 4.8% | 473ml | Brewery | Jul 01 |
| Stone City Chloé French-style Saison – 5.9% | 750ml | Brewery | Jul 01 |
| Wild Card Hopped Up Brown Ale – | 500ml | Brewery | Jul 01 |
| Redline Air Ride IPA – 6.1% | 473ml | Brewery | Jul 01 |
| Horseshoe Valley Cold Water Clear Lager – 4% | 473ml | Grocery | Jul 05 |
| Covered Bridge Mouestache SMaSH – 5% | 473ml | Brewery | Jul 05 |
| Top Shelf Blueberry Moonshine – 25% | Distillery | Jul 05 | |
| Beyond the Pale Hashtag Trending White Session IPA – 4.9% | 1l | Brewery | Jul 05 |
| Orange Snail Escarpment Wheat – | 1.89l | Brewery | Jul 06 |
| Wellington X Escarpment Labs Against the Currant Blackcurrant Sour – 5.5% | 750ml | Brewery | Jul 07 |
| Burdock Mango Berliner Weiss – 2.9% | 500ml | Brewery | Jul 07 |
| Stone City Aurora New World Saison – | 500ml | Brewery | Jul 08 |
| Indie Alehouse Cockpuncher IIPA (R) – 10% | 650ml | Brewery | Jul 08 |
| Nickel Brook Orange Vanilla Dreamsicle Pale Ale – 4.1% | 375ml | Brewery | Jul 08 |
| Block 3 Fickle Mistress Dry-hopped Sour – 5.5% | 500ml | Brewery | Jul 08 |
| Folly Bonavist #4 Brett Brown Ale – | 500ml | Brewery | Jul 08 |
| Rainhard X Folly Mass Hysteria Farmhouse Ale – 5.9% | 500ml | Brewery | Jul 08 |
| Block 3 Fickle Mistress Dry-hopped Sour – 5.5% | 500ml | Brewery | Jul 09 |
| Bandit White Belt IPA – | 500ml | Brewery | Jul 12 |
| Beyond the Pale Joyride Farmhouse Saison – 6.2% | 500ml | Brewery | Jul 12 |
| Toboggan Brexit Porter – 6.1% | 1.89 | Brewery | Jul 12 |
| Indie Undeard Melodies Sour Brett Porter – | 750ml | Brewery | Jul 12 |
| Bobcaygeon Common Loon Lager – | 473ml | The Beer Store | Jul 12 |
| Bellwoods Jelly King Plum Dry-hopped Sour – | 500ml | Brewery | Jul 13 |
| Bellwoods Jelly King Dry-hopped Sour (R) – | 500ml | Brewery | Jul 13 |
| Rurban Late American Pale Pale Ale – | 473ml | Brewery | Jul 13 |
| Muskoka Saucy Pigeon Tequila Barrel-aged Berliner Weisse – 3.8% | – | Brewery | Jul 13 |
| Muskoka X Howe Sound Heffy Anniversary Hop-forward Wheat Beer | – | Brewery | Jul 13 |
| Beau’s Buenas Noches Imperial Gruit – 9% | 600ml | Brewery | Jul 13 |
| Silversmith Copyright Infringement California Common – 4.8% | 650ml | Brewery | Jul 13 |
| Waller St. Scotch River Woodland Sour (w/ Birch sap + Spruce tips) – 6.8% | – | Brewery | Jul 14 |
| Barnstormer Black Box Rye Whiskey Stout – 7.5% | 660ml | Brewery | Jul 14 |
| Covered Bridge Lumber Sexual Session IPA – 3.5% | – | Brewery | Jul 14 |
| Barncat Centennial + Moteuka IPA – | 1.89l | Brewery | Jul 15 |
| Barncat Saison – | 1.89l | Brewery | Jul 15 |
| Rainhard Hop Cone Syndrome Double IPA (R) – 8.5% | 500ml | Brewery | Jul 15 |
| Northwinds Broken Paddle Cream Ale (R) – 4.6% | 650ml | Brewery | Jul 15 |
| Burdock Straberry Rhurbarb Berline Weisse – 2.7% | 500ml | Brewery | Jul 15 |
| Burdock Brett Pale Ale – 7.1% | 500ml | Brewery | Jul 15 |
| Elora Table Beer – 3.6% | – | Brewery | Jul 15 |
| Amsterdam El Dorado IPA (R) – 5.5% | 650ml | Brewery | Jul 16 |
| Amsterdam Mrs. Robinson Gose (R) – 4% | 650ml | Brewery | Jul 16 |
| Amsterdam Howl Farmhouse Ale (R) – 6% | 650ml | Brewery | Jul 16 |
| Blood Brothers Blood Light Brett Ale – 4.3% | 500ml | Brewery | Jul 16 |
| Half Hours on Earth White Dwarf Tart Farmhouse Witbier – 4% | 500ml | Brewery | Jul 16 |
| Bell City Peep Show West Coast IPA – 6.5% | 500ml | Brewery | Jul 17 |
| Granite Summer Ale (R) – | 473ml | Brewery | Jul 19 |
| Left Field Grandstand Hoppy Wheat – | 650ml | Brewery | Jul 20 |
| Covered Bridge Raspberry Princess – 4.2% | – | Brewery | Jul 21 |
| Nickel Brook Ceres Cucumber Lime Gose – | 375ml | Brewery | Jul 22 |
| Block 3 Mo Money Mo Problems Mosiac IPA – | 500ml | Brewery | Jul 22 |
| Great Lakes Mocha Machine Bourbon Barrel-aged Porter – 8.3% | 650ml | Brewery | Jul 22 |
| Halo Creative Differences Pale Ale – 5.8% | 500ml | Brewery | Jul 22 |
| Waterloo Sour Weisse – 4% | 473ml | Brewery | Jul 26 |
| Forked River Hop Salada Session Pale Ale (R) – | 500ml | Brewery | Jul 26 |
| Railway City Express India Session Lager – | 473ml | Brewery | Jul 28 |
| Stone City Ampersand Double IPA – 8% | 660ml | Brewery | Jul 28 |
| Stone City Bianca Sour Saison w/ Raspberries – | 500ml | Brewery | Jul 28 |
| Bell City Watermelon Strawberry Radler – | – | Brewery | Jul 28 |
| Sawdust City X Stone City An Ale of Two Cities Sour IPA – 6.8% | 473ml | Brewery | Jul 28 |
| Motor Craft Hoppy Idiot IPA – 6.6% | 650ml | Brewery | Jul 28 |
| Beau’s Farm Table Märzen (R) – 5.5% | 600ml | Brewery | Jul 28 |
| Barncat Rat Queen Imperial Stout – 11.8% | 750ml | Brewery | Jul 29 |
| Wellington Rhubarb Saison (R) – 5.1% | 355ml | Brewery | Jul 29 |
| Manantler Clown Punch Belgian Pale Ale – 6.5% | 650ml | Brewery | Jul 29 |
| Redline Double Clutch Double IPA – 8.1% | 473ml | Brewery | Jul 29 |
| Great Lakes Octopus Wants to Fight IPA (R) – | 473ml | Brewery | Jul 29 |
| Innocente Hoffenweisse – | 1.89l | Brewery | Jul 29 |
For a list of LCBO releases, click here.
R = returning or seasonal release
