New Releases: February 2016
Ontario’s definitive guide to new beer, cider and spirit releases at retail. Updated daily. Contact location to confirm availability. Newest releases at bottom.
| Product | Size | Release | Availability | Date |
|---|---|---|---|---|
| Indie Alehouse Golden Devil Belgian Golden Ale – 7.77% | 650ml | Return | Brewery | Feb 02 |
| Beau’s Farm Table Grisette – 4.9% | 600ml | Special | Brewery | Feb 02 |
| Rurban Solstice Cocoa Cranberry Oatmeal Stout – 5.3% | 473ml | Special | Brewery | Feb 02 |
| Block 3 Guy on a Buffalo Robust Coffee Porter – 6.5% | 500ml | Special | Brewery | Feb 02 |
| Burdock Cuvée Series Saison – 9.5% | 500ml | Special | Brewery | Feb 04 |
| Oast House Barn Raiser Country Ale – 5% | 473ml | New Format | Brewery | Feb 05 |
| Flying Monkey’s The Tribe Coconut Stout – 6.35 | 750ml | Special | Brewery | Feb 05 |
| Railway City Barrel Reserve Irish Red Lagered Ale – 5.6% | 650ml | Special | Brewery | Feb 06 |
| Black Oak Triple Chocolate Cherry Stout – 5.8% | 650ml | Seasonal | Brewery | Feb 06 |
| Great Lakes Body Dubbel Belgian Ale – 6.3% | 473ml | Special | Brewery | Feb 08 |
| Muskoka Moonlight Kettle Series Lucy’s Beard Irish Red Ale with Coffee – 6.3% | 341ml | Special | Brewery | Feb 08 |
| Beyond the Pale My Milkshake Imperial Oatmeal Stout – 10.2% | 650ml | Special | Brewery | Feb 09 |
| Niagara Icewine Beer – 9.7% | 750ml | Special | Brewery | Feb 09 |
| Sawdust City Hot Love Under a Cold Moon Weizenbock – 8% | 473ml | Special | Brewery | Feb 11 |
| Refined Fool Pinky Brewster Raspberry Wheat Ale – 5.5% | 650ml | Return | Brewery | Feb 11 |
| Block 3 Keep Calm & Saison – 4.6% | 1.89l | Special | Brewery | Feb 11 |
| Whprsnapr Bottle-conditioned UNF XXX – | 750ml | Special | Brewery | Feb 11 |
| 5 Paddles Sun Kissed Session Pale Ale (Lemon, lime, orange, grapefruit, clementine & tangerine-infused) – 4.4% | 650ml | Special | Brewery | Feb 11 |
| Forked River Say N’More Bourbon barrel-aged Olde English Ale – 7.7% | 500ml | Special | Brewery | Feb 11 |
| Exchange American Wheat Ale – | 750ml | New | Brewery | Feb 11 |
| Beau’s Embittermint Mint IPA – 6.7% | 600ml | Special | Brewery | Feb 11 |
| Covered Bridge Hashtag Soulmates Orange Peel Chocolate Sweet Stout – 7.4% | 500ml | Special | Brewery | Feb 11 |
| Covered Bridge Spice of My Life Mayan Spiced (chili and habanero) Chocolate Sweet Stout – 7.4% |
500ml | Special | Brewery | Feb 11 |
| Nickel Brook Pilot Project Brett Farmhouse Ale – 5.8% | 750ml | Special | Brewery | Feb 12 |
| Kichesippi Dartmouth Common – 5.1% | 473ml | Special | Brewery | Feb 12 |
| Wellington Chocolate Milk Stout – 7.1% | 750ml | Return | Brewery | Feb 12 |
| Stone City + Sawdust City An Ale of Two Cities Sour IPA – | Special | Brewery | Feb 12 | |
| Elora Borealis Citra Pale Ale – 5.9% | 500ml | Special | Brewery | Feb 12 |
| William St Light Dark Black Pilsner – 4% | 473ml | Special | Brewery | Feb 17 |
| Beyond the Pale Foxhole Red Winter IPA – 6.8% | 1l | Special | Brewery | Feb 17 |
| Motor Craft The Red Lemon Sour – 8% | 650ml | Special | Brewery | Feb 18 |
| Exchange Black IPA – | – | New | Brewery | Feb 18 |
| Beau’s Farm Table: Pils – 4.9% | 600ml | Special | Brewery | Feb 18 |
| Great Lakes THRUST! an IPA – 6.5% | 473ml | Return | Brewery | Feb 19 |
| Great Lakes Barrel-aged Imperial Solstice Stout – 11.9% | 650ml | Special | Brewery | Feb 19 |
| Great Lakes Apocalypse Later Imperial Black IPA – 10% | 473ml | Return | Brewery | Feb 19 |
| Rainhard Hearts Collide Imperial Cold Brew Coffee Stout – 9% | 500ml | Return | Brewery | Feb 19 |
| Stone City Watertower II Imperial IPA – | 650ml | Return | Brewery | Feb 19 |
| Amsterdam Starke Pils – | 473ml | Return | Breweries | Feb 19 |
| Orange Snail St. Milton’s Abbey Trappist Ale – 9.5% | 750ml | Special | Brewery | Feb 20 |
| Left Field Anniversary No. 3 Saison – 7.6% | 650ml | Special | Brewery | Feb 25 |
| Left Field 1st & 3rd Berliner Weisse – | 650ml | Special | Brewery | Feb 25 |
| Sawdust City Twin Pines IIPA – 8.8% | 473ml | Return | Brewery | Feb 25 |
| Beyond the Pale Razzle Dazzle Raspberry Tart Ale – 6.6% | 650ml | Special | Brewery | Feb 25 |
| Dominion City Pontiac Single-Farm Pale Ale – | Special | Brewery | Feb 25 | |
| Church-Key Holy Cow Chocolate Milk Stout – 6.5% | 650ml | Return | Brewery | Feb 25 |
| Stone City Tartan Thyme Scottish IPA – 6.6% | 660ml | Special | Brewery | Feb 26 |
| Refined Fool Zombae Cranberry Hefeweizen – 5% | 750ml | Return | Brewery | Feb 25 |
| Rainhard X Beau’s Broggen Dreams Roggenbier – 5% | 650ml | Special | Brewery | Feb 26 |
| Rainhard Neon Wasteland Belgian Pale Ale – 5.1% | 650ml | Special | Brewery | Feb 26 |
| Beau’s Elephant Monsoon Peanut Butter & Grape Porter – | 600ml | Special | Brewery | Feb 26 |
| Dixon’s Wicked Gin – 40% | 750ml | New | Distillery | Feb 27 |
