New Beverage Releases: March 2016
Ontario’s definitive guide to new beer, cider and spirit releases at retail. Updated daily. Contact location to confirm availability. Newest releases at bottom.
| Product | Size | Release | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| Refined Fool Carp Tunnel Syndrome English Mild – 3.4% | 750ml | New | Brewery | Mar 01 |
| Burdock Cranberry Berliner – 3.1% | 500nl | New | Brewery | Mar 01 |
| Burdock American Pale Ale (Citra & Galaxy) – 5.1% | 500ml | New | Brewery | Mar 01 |
| Lost Craft Revivale – 4.8% | 473ml | New Distribution | LCBO | Mar 01 |
| Highlander Stout – 4.5% | 650ml | New | Brewery | Mar 01 |
| Elora Sundown Canadian Brown Ale – | 500ml | Special | Brewery | Mar 02 |
| Sawdust City Spooky Action: Spiced Barrel-Aged Imperial Stout – | 750ml | Special | Brewery | Mar 03 |
| Muskoka Moonlight Kettle What Gose ‘Round Gose – 4.5% | 355ml | Special | Brewery | Mar 03 |
| Lake of the Woods Hopocalypse Now Black IPA – | 1.89l | Return | Brewery | Mar 04 |
| Broken Stick Angry Ivan Stout – 7.5% | 1.89l | New | Brewery | Mar 04 |
| Stone City Green Goddess IIPA – 9.6% | 660ml | Return | Brewery | Mar 04 |
| Bell City The Mad Mechanic of Belfast Irish Red Ale – 5.5% | 650ml | New | Brewery | Mar 04 |
| Arch Rise Up Coffee Pale Ale – 4.8% | New | Brewery | Mar 04 | |
| Flying Monkeys Aurora Heart Chocolate Raspberry Stout – 10% | 750ml | New | Brewery | Mar 04 |
| Boshkung Jalapeño Pineapple IPA – | 1.89l | Special | Brewery | Mar 04 |
| Refined Fool Denim Denim Denim Belgian Blonde Ale – | 750ml | New | Brewery | Mar 04 |
| Brew Canadian Maple Ale – 5% | 500ml | New | Brewery | Mar 04 |
| Railway City Barrel Reserve: Bourbon Barrel-aged Shambock – 8.2% | 650ml | Special | Brewery | Mar 05 |
| Bicycle Craft Freedom Machine Cherry Pale Ale – | 1.89l | New | Brewery | Mar 05 |
| Woodhouse Lager – 5% | 473ml | New Distribution | LCBO | Mar 10 |
| Great Lakes RoboHop IIPA – 8.5% | 473ml/650ml | Seasonal | Brewery/LCBO | Mar 11 |
| Great Lakes Octopus Wants to Fight IPA – 6.2% | 473ml | Return | Brewery | Mar 11 |
| Indie Fates & Furies Ritual Madness Flanders Red – 8% | 750ml | Special | Brewery | Mar 11 |
| Manantler Quick Sale Pale Ale – 5.6% | 650ml | Return | Brewery | Mar 16 |
| Blood Brothers Horse Face Brett IPA – 7% | 500ml | Special | Brewery | Mar 16 |
| 5 Paddles Shillelagh O’Sullivan Dry Irish Stout – 4.5% | 650ml | Seasonal | Brewery | Mar 16 |
| Forked River Red Coat Ale – 6.2% | 500ml | New Distribution | LCBO | Mar 17 |
| Nickel Brook Maple Porter – 6% | 473ml/750ml | Seasonal | Brewery/LCBO | Mar 17 |
| Barley Days Ursa Major Black IPA – 5.3% | 341ml | New | Brewery | Mar 18 |
| Barley Days Ursa Minor Black Lager – 4.9% | 341ml | New | Brewery | Mar 18 |
| Nickel Brook Immodest IIPA – 9.5% | 473ml | Return | Brewery/LCBO | Mar 18 |
| Bicycle Craft Saffron Equinox with Persian Saffron – | – | Special | Brewery | Mar 18 |
| Stone City Layla Blended Wild Brewmaster’s Cuvee – 7.5% | 750ml | Special | Brewery | Mar 18 |
| Refined Fool The Glistenator Vienna Lager – 5% | 750ml | Special | Brewery | Mar 18 |
| Junction Craft Hop Series Denali APA – 4.8% | 500ml | Special | Brewery | Mar 18 |
| Junction Craft Hop Series Bravo APA – 4% | 500ml | Special | Brewery | Mar 18 |
| Block Three Danger Zone Imperial Farmhouse IPA – 9% | 500ml/1.89l | Special | Brewery | Mar 18 |
| Beau’s Original Gruit Ale – 6.3% | 600ml | Return | Brewery/LCBO | Mar 20 |
| Broadhead Bodacious Blueberry Blonde – 5% | 1.89l | Seasonal | Brewery | Mar 21 |
| Motor Craft Ales The Device Double IPA – 9.5% | 650ml | Special | Brewery | Mar 21 |
| 5 Paddles Brother Ian’s Belgian 8 Belgian Dark Strong Ale – 9.5% | 650ml | Return | Brewery | Mar 21 |
| Outlaw Southern Lass Ale – 5% | 473ml | Special | Brewery | Mar 21 |
| Elora Borealis Citra Pale Ale – 5.9% | 500ml | Return | Brewery | Mar 22 |
| Redline Big Block Series 429 IPA – 6.2% | 473ml | Special | Brewery | Mar 22 |
| Lake of the Woods X Big Rock The Stranger (w. Sarsaparilla, wintergreen, cherry bark, raisin, vanilla) – 9.1% | – | Special | Brewery | Mar 24 |
| Beau’s Life, The Universe and Everything… Pale Ale – 4.2% | 600ml | Special | Brewery | Mar 24 |
| Left Field Wrigley Oat Pale Ale – 5.5% | 650ml | Special | Brewery | Mar 24 |
| Top Shelf Maple Moonshine – | 750ml | New | Distillery | Mar 24 |
| Boshkung Alt Treu – 5.8% | – | New | Brewery | Mar 25 |
| Royal City Ward Heavy Wee Heavy – | 1.89l | Special | Brewery | Mar 26 |
| Muskoka Legendary Oddity – 8% | 473ml | Seasonal | Beer Store, LCBO, Grocery, Brewery | Mar 28 |
| Bellwoods Monogamy Mosaic Pale Ale – 6.4% | 500ml | Return | Brewery | Mar 29 |
| Sawdust City There’s No Way of Knowing Saison (w. Lemon verbena, Grains of Paradise) – | 473ml | Seasonal | Brewery | Mar 31 |
| Kichesippi Radler – 3% | 473ml | Seasonal | Brewery | Mar 31 |
| Burdock Brett Lime Saison – 6.5% | 750ml | Special | Brewery | Apr 1 |
